Динамический твердомер ТКМ-359М предназначен для измерения твердости изделий из металлов и сплавов, в т. ч. контроля качества термообработки, закалки ТВЧ, оценки механической прочности в лабораторных, производственных или полевых условиях.
Прибор выполняет неразрушающий контроль качества продукции в металлургии, машиностроении, авиастроении, судостроении, энергетической, атомной и нефте-газовой отраслях промышленности.
Твердомер работает по методу Либа, при котором отношение скорости отскока к скорости падения индентора с твердосплавным наконечником зависит от твердости испытуемого материала.
— дополнительных калибровок к шкалам твердомера с использованием одного или 2-х контрольных образцов;
— дополнительных шкал с использованием от 2-х до 10-ти контрольных образцов.
Масса более 5 кг, толщина более 6 мм | дополнительная подготовка не требуется |
Изделия жесткой конструкции (напр. трубы) с ожидаемой твердостью от 90 до 250 НВ, и толщиной более 4 мм | дополнительная подготовка не требуется |
Остальные изделия | изделие необходимо «притереть» на опорной плите с помощью фиксирующей пасты («ЦИАТИМ» или др.) |
Шероховатость контролируемой поверхности, обеспечивающая наибольшую точность измерений, зависит от типа датчика |
Режим измерения | Отображение результатов измерений | Применение |
по основным шкалам | основные единицы твердости: по Роквеллу HRC, по Бринеллю HB, по Виккерсу HV | измерение твердости основной массы контролируемых изделий из углеродистых и конструкционных сталей |
с использованием дополнительных калибровок к основным шкалам | по шкалам HRA, HRB, HSD и пределу прочности (МПа, пересчет по ГОСТ 22791-77) | контроль твердости высоколегированных сталей, специализированных чугунов и цветных металлов |
по дополнительным шкалам (определяются пользователем или добавляются производителем) | шкалы программируются самим пользователем | решение специальных задач пользователя |
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Диапазон измерений твердости по основным шкалам: | |
по Бринеллю | 90- 450 HB |
по Роквеллу C | 20 — 70 HRC |
по Виккерсу | 240 — 940 HV |
Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам на мерах твердости 2-го разряда | |
по Бринеллю | |
в диапазоне (90…150) НВ | ±10 НВ |
В диапазоне (150…300) НВ | ±15 НВ |
В диапазоне (300…450) НВ | ±20 НВ |
по Роквеллу С | ±2 HRC |
по Виккерсу | |
в диапазоне (240…500)HV | ±15 HV |
в диапазоне (500…800)HV | ±20 HV |
в диапазоне (800…940)HV | ±25 HV |
Диаметр площадки на поверхности изделия для установки датчика | от 7 мм на плоскости |
Число замеров для вычисления среднего значения | 1–20 |
Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 |
Время одного замера твердости | 2 сек. |
Емкость памяти результатов измерений | 6000 |
Число шкал, программируемых пользователем | 3 |
Число возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | по 3 для каждой шкалы |
Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 30 |
Сигнализация о выходе результата измерения за допустимые границы | нет |
Связь с компьютером | RS-232C |
Питание | LI-ion аккумулятор |
Размеры электронного блока твердомера | 155x81x31 мм |
Масса электронного блока твердомера | 300 г |
Масса датчиков не более | 300 г |
Диапазон рабочих температур | -15 … + 35 °С |
Гарантийный срок эксплуатации | не более 30 мес. с даты выпуска |
Межповерочный интервал твердомера | 1 год |
А так же реализуем весь спектр приборов и оборудования для технической диагностики и неразрушающего контроля.