Приборы Eddycon С & CLотносятся к средствам контроля и оценки дефектов и предназначены для ручного контроля вихретоковым методом на наличие поверхностных и подповерхностных дефектов типа нарушения сплошности материала (трещины, закаты, раковины, волосовины и др.).
Данные приборы позволяют выполнять в полном объеме вихретоковый контроль деталей летательных аппаратов в соответствии с требованиями регламентов AIRBUS A318/A319/A320/A321 NONDESTRUCTIVE TESTING MANUAL NTM, BOEING 737 NON-DESTRUCTIVE TEST MANUAL.
Основные технические характеристики | ||
Диапазон частот | кГц | от 0,01 до 16000 |
Усиление | дБ | 70 |
Напряжение питания преобразователя | В | 0,5; 1; 2; 4; 6 |
Частота выборок | кГц | 1-11 |
Фильтр | Гц | НЧ от 1 до 5000; ВЧ от 1 до 5000; полосовой фильтр; дифференцирующий; усредняющий |
Подключаемые ВТП | дифференциальные и абсолютные ВТП; | |
Цифровой масштаб | общий: от 1/16 до 16 по горизонтали: от -30 до 30 дБ по вертикали: от -30 до 30 дБ |
|
Вращение фазы | °, | от 0 до 360 |
Разъем для подключения ВТП | Lemo 00, Lemo 12-way / Lemo 16-way | |
Время следа сигнала | с | 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 8; |
Дисплей | Цветной TFT | |
Разрешение экрана | точек | 800х480 |
Размер экрана | дюйм | диагональ Eddycon C 4,3″ Eddycon CL 7,2″ |
Режимы отображения сигнала | комплексная плоскость – X(y); временная развертка – X(t), Y(t). |
|
Типы пороговых уровней | Круг, Порог, Сектор, Отсечка | |
Память для хранения настроек и результатов контроля |
от 8 до 32 Гб памяти. 1 дефектограмма занимает 6 Мб; 1 настройка занимает 0,00355 Мб |
|
Многочастотная работа | 2-частотное мультиплексирование; независимое регулирование обеих частот; смешивание сигналов для подавления мешающих факторов. |
|
Аккумуляторная батарея | Li-Ion 12В/4,5 А/ч | |
Время работы от батареи | ч | не менее 8 |
Температурное применение прибора | °С | от -20 до +45 |
Защита от воздействия окружающей среды | Eddycon C – IP 64 по ГОСТ 14254 Eddycon CL – IP 66 по ГОСТ 14254 |
|
Габаритные размеры | мм | Eddycon C – 230х135х98 Eddycon CL – 256х158х80 |
Масса с аккумуляторной батареей | кг | Eddycon C – не более 0,9 кг Eddycon CL – 1,65 кг |
Линейка серийных преобразователей | |||||
№ | Тип ВТП | Размер рабочей поверхности, мм |
Диапазон рабочих частот, кГц |
Габаритные размеры, мм |
Выявляемые дефекты |
1. | SS1.5M05DA0 | ø 5 | 500-2000 | ø 13×35 | Поверхностные дефекты в разных токопроводящих материалах (например: алюминиевые сплавы, ферромагнитные и аустенитные стали). |
2. | SS650K06DA0 | ø 6 | 500-1500 | ø 13×35 | |
3. | SS400K07DA0 | ø 7 | 300-600 | ø 13×35 | |
4. | SS300K08DA0 | ø 8 | 200-400 | ø 13×35 | |
5. | SS340K09DA0** | ø 9 | 250-400 | ø 13×35 | Поверхностные и подповерхностные трещины, поры, коррозионные повреждения в алюминиевых сплавах, ферромагнитных и аустенитных сталях и пр. |
6. | SS170K13DA0** | ø 13 | 100-250 | ø 13×35 | |
7. | SS50K15DA0 | ø 15 | 50-150 | ø 13×50 | |
8. | SS10K33DA0 | ø 33 | 1-100 | ø 33×50 | |
9. | SU450K3А6х8A0 | 6×8 | 900-1700 | ø 12,5×130 | Поверхностные трещины в прямоугольных пазах изделий, выполненных из ферромагнитных и аустенитных сталей и пр. |
10. | SU450K05DA0 | ø 5 | 400-600 | ø 12,5×70 | Поверхностные трещины, в алюминиевых сплавах, ферромагнитных и аустенитных сталях и пр. |
11. | SU450K5А05DA0 | ø 5 | 400-600 | ø 12,5×135 | |
12. | SU1.8М3.5DSS0 | ø 3,5 | 1000-1900 | ø 9,6×55 | Поверхностные трещины, в алюминиевых сплавах, титановых сплавах и пр. |
13. | SU1.8М3А3.5DSS0 | ø 3,5 | 1000-1900 | ø 9,6×160 | |
14. | SU450K05DA4 | ø 5 | 750-1100 | ø 15×170 | Специализированные ВТП для контроля шестерен редуктора ВР-26 вертолетов МИ-26 |
15. | SU300K08DA0 | ø 8 | 100-450 | ø 35×150 | |
16. | SU350K6x0.5DA1 | 6×0,5 | 350-600 | ø 12×61 | Контроль на наличие поверхностных трещин в метрической резьбе с шагом 2 мм, выполненной на изделиях из ферромагнитного материала. Применяется со сканером СКВ-МР-01. |
17. | SU350K6x0.5DA2 | 6×0,5 | 350 | Контроль на наличие поверхностных трещин в метрической резьбе с шагом 4 мм ,выполненной на изделиях из ферромагнитного материала. Применяется со сканером СКВ-МР-02. | |
18. | SU350K6x0.5DA3 | 6×0,5 | 350 | Контроль на наличие поверхностных трещин в метрической резьбе с шагом 6,35 мм, выполненной на изделиях из ферромагнитного материала. Применяется со сканером СКВ-МР-03. | |
19. | SU350K6x0.5DA4 | 6×0,5 | 350 | Контроль на наличие поверхностных трещин в метрической резьбе с шагом 1,5 мм, выполненной на изделиях из ферромагнитного материала. Применяется со сканером СКВ-МР-04. | |
20. | SU350K6x0.5DA5 | 6×0,5 | 350 | Контроль на наличие поверхностных трещин в метрической резьбе с шагом 5,08 мм, выполненной на изделиях из ферромагнитного материала. Применяется со сканером СКВ-МР-05. | |
21. | RO1.7M5A«Х»*DRD0 | от ø3,1 до ø 25,4 | 1000-3500 | – | Жёсткий металлический корпус. Выявления поверхностных дефектов в отверстиях деталей, выполненных из алюминиевых сплавов, ферромагнитных и аустенитных сталей. |
22. | RO1.7M5A«Х»*DFD0 | от ø3,1 до ø 25,4 | 1000-3500 | – | Раздвижные ВТП в пластиковом корпусе. Выявления поверхностных дефектов в отверстиях деталей, выполненных из алюминиевых сплавов, ферромагнитных и аустенитных сталей. |
23. | SU30К16DD0 | ø 16 | 30-200 | ø 50×55 | Специализированный преобразователь для выявления поверхностных трещин в шпагах для фехтования, выполненных из аустенитных сталей. |
*Х — диаметр рабочей поверхности ВТП